公営住宅
掲載日: 2007年04月01日 / 担当: 建築課
▼入居対象者
原則として次の要件を全て満たしている方
(1) 住宅についてお困りの方
(2) 同居親族のある方(住宅の広さにより、単身の方でも申込みが可能な場合があります)
(注)単身の申込みが可能な方
○60歳以上の方(昭和31年4月1日以前に生まれた方は申込み可能)
○身体障害者(障害程度1級〜4級)
○戦傷病者(障害の程度が特別項症〜6項症まで又は第1款症である方)
○原子爆弾被爆者
○生活保護を受けている方
○海外からの引揚者(引揚げた日から5年以内の方)
○ハンセン病療養所入所者等
○精神障害者・知的障害者で精神障害福祉手帳又は療育手帳の交付を受け得る程度の方(自活可能な方)
○DV被害者で、配偶者暴力相談支援センター又は婦人保護施設において保護を受けた後5年以内の被害者、同じく配偶者に対し裁判所から接近禁止命令又は退去命令が出された後5年以内の被害者
(注)収入とは、粗収入ではなく、所得税の例に準じて算出した所得金額の合計から控除対象配偶者や扶養親族等に係る控除を行った額を12で除した額のことです
○一般世帯15万8,000円以下
○高齢者・障害者等の世帯21万4,000円以下
○子育て世帯(小学校就学前の子どものいる世帯)21万4,000円以下
(4)市税を滞納していない方
(5)申請者、及び同居しようとする親族が、暴力団員ではないこと
▼申請方法
建築課または各総合事務所産業振興部門備え付けの申請書を提出
(注)市営住宅の募集は3か月に1回程度市報で行っていますが、空家の状況により変更することがあります。
市営住宅では、犬や猫などの飼育はできません。
家賃は、入居者の収入、住宅の規模、立地条件、建築年数などに応じて決められます。
萩市の市営住宅(平成19年3月31日現在)
| 団地名 | 所在 | 構造 | 間取り | 戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 今古萩 | 今古萩の1 | 中層耐火構造4階建 | 2K 3DK | 6 40 |
| 江向十日市 | 江向1区の1 | 木造平屋建 | 2K | 7 |
| 見島高見山 | 見島1区 | 木造平屋建 | 2K 3K | 2 1 |
| 北古萩 | 北古萩1区の3 | 準耐火構造2階建 木造平屋建 | 3K 2K | 8 5 |
| 江向馬場の町 | 江向1区の2 | 木造平屋建 準耐火構造 | 2K 3K 3K | 10 1 9 |
| 堀内本町 | 堀内2区の4 | 木造平屋建 | 2K | 5 |
| 堀内北の総門 | 堀内2区の2 | 木造平屋建 | 2K | 6 |
| 無田ヶ原口 | 無田ヶ原口の2 | 木造平屋建 中層耐火構造4階建 | 2K 3K 2DK 3DK | 32 17 26 22 |
| 堀内追廻し | 堀内1区の2 | 木造平屋建 | 2K | 8 |
| 大井貞平 | 大井後地 | 木造平屋建 | 2K | 5 |
| 平安古南 | 平安古東区の4 | 中層耐火構造3階建 一部2階建 | 2K 2DK 3DK | 6 10 19 |
| 河添八丁 | 河添の2 | 木造平屋建 | 2K | 16 |
| 平安古北 | 平安古東区の4 | 木造平屋建 | 2K | 13 |
| 堀内天樹院 | 堀内2区の1 | 準耐火構造平屋建 | 2K | 12 |
| 山田東沖田 | 玉江2区の2 | 準耐火構造平屋建 | 2K | 23 |
| 玉江浦 | 玉江浦1区の1 | 中層耐火構造4階建 | 2DK | 20 |
| 中津江 | 中津江の2 | 準耐火構造2階建 | 3K | 38 |
| 河添南 | 河添の1 | 準耐火構造2階建 | 3K | 24 |
| 大島 | 大島赤穂瀬先 | 中層耐火構造4階建 | 2DK | 8 |
| 堀内城南 | 堀内1区の3 | 準耐火構造2階建 | 3K | 18 |
| 船津 | 船津の2 | 準耐火構造2階建 | 3K | 26 |
| 山田西沖田 | 玉江浦1区の3 | 準耐火構造2階建 | 3K | 12 |
| 金谷 | 金谷の1 | 準耐火構造2階建 中層耐火構造4階建 | 3DK 3DK | 25 48 |
| 雑式町 | 雑式町 | 準耐火構造2階建 中層耐火構造4階建 | 3DK 3DK | 6 48 |
| 玉江 | 玉江2区の1 | 中層耐火構造3階建 | 2DK 3DK | 33 11 |
| 雑式町第2 | 雑式町 | 中層耐火構造3階建 | 2DK 3DK | 33 18 |
| 大島第2 | 大島赤穂瀬先 | 木造2階建 | 3DK 2DK | 4 4 |
| 第2無田ヶ原 | 無田ヶ原の2 | 木造平屋建 | 1K | 10 |
| 白上 | 川上 | 木造平屋建 | 2DK 3DK | 9 11 |
| 堂河内 | 川上 | 木造2階建 | 3LDK | 24 |
| 大沢 | 下田万 | 耐火構造2階建 中層耐火構造3階建 | 3DK 3DK 2DK | 12 6 18 |
| 船隠 | 江崎 | 準耐火構造2階建 | 3DK | 16 |
| 安附 | 高佐下 | 木造平屋建 | 3DK | 4 |
| 平草 | 吉部下 | 木造平屋建 | 3DK | 4 |
| 本町上 | 須佐 | 木造2階建 木造平屋建 | 3LDK 3DK 2DK | 10 10 8 |
| 山根丁東 | 須佐 | 木造2階建 木造平屋建 | 3DK 2DK 2K | 8 12 1 |
| 山根丁東第2 | 須佐 | 木造2階建 | 2LDK | 10 |
| 中津第1 | 須佐 | 木造2階建 木造平屋建 | 3LDK 2LDK 1LDK | 8 4 4 |
| 浦東 | 須佐 | 準耐火構造2階建 | 3DK | 12 |
| 浦東第2 | 須佐 | 耐火構造2階建 | 3DK | 6 |
| 弥富 | 弥富 | 木造平屋建 | 2K 3DK | 6 2 |
| 弥富第2 | 弥富 | 準耐火構造2階建 木造平屋建 | 3K 3K | 2 1 |
| 鈴野川 | 鈴野川 | 木造2階建 | 3DK | 1 |
| 沖ノ原 | 明木 | 木造2階建 | 3DK | 10 |
| 赤坂 | 福井下 | 木造2階建 | 3DK | 6 |
(注)現在募集を行っていない住宅もあります。
