○萩市手数料条例
平成17年3月6日
条例第66号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。
3 数人を列記し、それぞれその者に対して証明するときは、1人を1件とする。
4 2種以上の事項を1通で同時に証明するときは、1件とする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、手数料を徴収する事務についての申請があった際に徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(手数料の不還付)
第4条 徴収した手数料は、申請した事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定によるもの
(2) 一般に周知することを要する公文書、公簿等の閲覧に係るもの
(3) 公的年金受給に係る現況届に関するもの
(4) 市長が手数料を納付する資力がないと認めたもの
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたもの
2 次に掲げる法律の規定に基づく戸籍事項の証明については、手数料を徴収しない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条
(3) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条
(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条
(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条
(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条
(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条
(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条
(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条
(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条
(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25
(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条
(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条
(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条
(16) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条
(17) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条
(18) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条
(19) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条
(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条
(21) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条
(22) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条
(23) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条
(24) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条
(25) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第7条 偽りその他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。ただし、第2条第1項中建築基準法に関する事務については、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市手数料条例(昭和49年萩市条例第7号)、川上村手数料徴収条例(平成12年川上村条例第2号)、田万川町手数料徴収条例(平成12年田万川町条例第4号)、むつみ村手数料徴収条例(平成12年むつみ村条例第9号)、須佐町手数料条例(平成12年須佐町条例第28号)、旭村手数料徴収条例(平成12年旭村条例第16号)、福栄村手数料徴収条例(平成12年福栄村条例第22号)又は解散前の萩地区広域市町村圏組合消防手数料条例(平成12年萩地区広域市町村圏組合条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、合併前の条例の例による。
3 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。
附則(平成18年6月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び別表第3の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第42号)
この条例は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第23号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項に1号を加える改正規定は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、長期優良住宅建築等計画の認定に係る手数料は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第31号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成25年3月28日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1建築物等の確認に関する事務の部、建築物等の完了検査に関する事務の部、建築物等の仮使用の承認に関する事務の部、建築物等の許可に関する事務の部(「第67条の2」を「第67条の3」に改める部分に限る。)及び建築物等の認定に関する事務の部(建築認定等申請手数料の項に係る部分に限る。)の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第40号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第1の改正規定 平成27年10月5日
(2) 第2条の規定 平成28年1月1日
附則(平成28年3月28日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月11日条例第38号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1建築物等の許可に関する事務の部建築物建築等許可申請手数料の款の改正規定(「第43条第1項ただし書」を「第43条第2項第2号」に改める部分に限る。)、同表同部仮設建築物許可申請手数料の款の改正規定及び同表建築物等の認定に関する事務の部建築認定等申請手数料の款の改正規定(建築基準法第43条第2項第1号の規定による建築の認定の項を加える部分に限る。) 改正法附則第1条第2号に定める日
(2) 別表第1建築物等の許可に関する事務の部建築物建築等許可申請手数料の款の改正規定(同款建築基準法第53条第4項の規定による建築物の建ぺい率に関する特例の許可の項中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める改正規定及び同款中「第53条第5項第3号の規定による建築物の建ぺい率」を「第53条第6項第3号の規定による建築物の建蔽率」に、「、建ぺい率」を「、建蔽率」に、「位置及び建ぺい率」を「位置及び建蔽率」に改める改正規定に限る。)並びに同表建築物等の認定に関する事務の部建築認定等申請手数料の款の改正規定(「建ぺい率」を「建蔽率」に改める部分に限る。) 公布の日
附則(平成31年3月28日条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月10日条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第16号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日条例第26号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年7月1日条例第12号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表第1建築物等の許可に関する事務の部の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1建築物等の認定に関する事務の部低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の款から、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の款までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第35号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年1月23日条例第1号)
この条例中第1条の規定は令和6年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事務手数料の区分 | 手数料の金額 | ||||||
認可地縁団体に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | |||||
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定による書面若しくは書類を複写機により用紙に複写したもの又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付手数料 | 1枚につき 10円(カラーで複写し、又は出力したものにあっては、1枚につき 50円) ただし、用紙の両面に複写し、又は出力したものにあっては、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | ||||||
所得、課税又は納税に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | |||||
固定資産課税台帳の記載事項に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | |||||
(土地及び建物の5筆(棟)までを1件とし、1筆又は1棟を増すごとに40円を加算する。) | |||||||
固定資産に関する地籍図、課税台帳その他これらに類する公簿、公文書又は図面の写しの交付手数料 | 1枚につき | 200円 | |||||
地籍集成図の写しの交付手数料 | 1枚につき | 600円 | |||||
住宅用家屋証明申請に対する証明手数料 | 1件につき | 1,300円 | |||||
その他税に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | |||||
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 | |||||
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 1件につき | 350円 | |||||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき | 400円 | |||||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 | |||||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 1件につき | 450円 | |||||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき | 700円 | |||||
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 | |||||
ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。 | |||||||
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 1件につき | 350円 | |||||
身分、身元に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | |||||
住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき | 200円 | |||||
住民票及び戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1件につき | 200円 | |||||
住民票の記載事項の証明書手数料 | 1通につき | 200円 | |||||
印鑑に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | |||||
印鑑登録証交付手数料又は再交付手数料 | 1件につき | 200円 | |||||
臨時運行許可手数料 | 1両につき | 750円 | |||||
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき | 550円 | |||||
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき | 340円 | |||||
犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 | |||||
犬の鑑札再交付手数料 | 1頭につき | 1,600円 | |||||
農地転用に伴う現況確認証明手数料 | 1件につき | 500円 | |||||
鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 | |||||
船員手帳の交付、再交付又は書換え手数料 | 1件につき | 1,950円 | |||||
船員手帳の訂正手数料 | 1件につき | 430円 | |||||
雇入契約の公認の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 430円 | |||||
雇入契約のない船長の就退職等の証明手数料 | 1件につき | 870円 | |||||
船員手帳記載事項の証明手数料 | 1件につき | 870円 | |||||
航行に関する報告書の証明手数料 | 1件につき | 2,600円 | |||||
営業に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | |||||
優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 | |||||
優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅床面積の合計 | |||||||
100m2以下 | 1件につき | 6,200円 | |||||
100m2を超え500m2以下 | 1件につき | 8,600円 | |||||
500m2を超え2,000m2以下 | 1件につき | 13,000円 | |||||
2,000m2を超え10,000m2以下 | 1件につき | 35,000円 | |||||
10,000m2を超え50,000m2以下 | 1件につき | 43,000円 | |||||
50,000m2を超えるとき | 1件につき | 58,000円 | |||||
建築物等の確認に関する事務 | 建築物等確認申請手数料 | 建築物 | 床面積の合計が30m2以下のもの 1件につき | 構造計算書のないもの | 6,000円 | ||
構造計算書のあるもの | 9,000円 | ||||||
床面積の合計が30m2を超え100m2以下のもの 1件につき | 構造計算書のないもの | 12,000円 | |||||
構造計算書のあるもの | 14,000円 | ||||||
床面積の合計が100m2を超え200m2以下のもの 1件につき | 構造計算書のないもの | 20,000円 | |||||
構造計算書のあるもの | 22,000円 | ||||||
床面積の合計が200m2を超え500m2以下のもの 1件につき | 構造計算書のないもの | 28,000円 | |||||
構造計算書のあるもの | 34,000円 | ||||||
床面積の合計が500m2を超え1,000m2以下のもの 1件につき | 51,000円 | ||||||
床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以下のもの 1件につき | 73,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のもの 1件につき | 194,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下のもの 1件につき | 337,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000m2を超えるもの 1件につき | 552,000円 | ||||||
建築設備 | 小荷物専用昇降機(建築基準法施行令第146条第1項第2号に規定する小荷物専用昇降機をいう。以下この款から建築物等の中間検査申請手数料の款までにおいて「小荷物専用昇降機」という。) 1件につき | 6,000円 (確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合にあっては、4,000円) | |||||
その他の昇降機 1件につき | 12,000円 (確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合にあっては、7,000円) | ||||||
工作物 | 1件につき | 11,000円 (確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合にあっては、6,000円) | |||||
備考 1 床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める面積について算定する。 (1) 建築物を建築する場合((2)に掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 (2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) (3) 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合((4)に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 (4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 2 次に掲げる建築物又は工作物に係る手数料の金額は、前記の手数料の金額の半額とする。 (1) 災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する被害(同条第2項の規定により同条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなるものを含む。)が発生した区域内又は市長がり災地として指定した区域内のり災した建築物又は工作物に係るもので、り災の日から3月以内に建築し、又は築造するもの (2) 公共事業により移転を命じられた日から1年以内に建築し、又は築造する建築物(従前の延べ面積を超えない部分に限る。)又は工作物 3 市長が公益上必要があると認める場合又は災害その他特別の事由があると認める場合において、区域、期間、用途、構造等を指定したときは、当該指定に係る建築物、建築設備又は工作物に係る手数料を徴収しないものとする。 | |||||||
建築物等の完了検査に関する事務 | 建築物等完了検査申請手数料 | 建築物(建築基準法第7条の3第1項の特定工程(以下この款において「特定工程」という。)に係るものを除く。) | 床面積の合計が30m2以下のもの 1件につき | 11,000円 | |||
床面積の合計が30m2を超え100m2以下のもの 1件につき | 15,000円 | ||||||
床面積の合計が100m2を超え200m2以下のもの 1件につき | 22,000円 | ||||||
床面積の合計が200m2を超え500m2以下のもの 1件につき | 33,000円 | ||||||
床面積の合計が500m2を超え1,000m2以下のもの 1件につき | 54,000円 | ||||||
床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以下のもの 1件につき | 74,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のもの 1件につき | 155,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下のもの 1件につき | 265,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000m2を超えるもの 1件につき | 452,000円 | ||||||
建築物(特定工程に係るものに限る。) | 床面積の合計が30m2以下のもの 1件につき | 11,000円 | |||||
床面積の合計が30m2を超え100m2以下のもの 1件につき | 15,000円 | ||||||
床面積の合計が100m2を超え200m2以下のもの 1件につき | 21,000円 | ||||||
床面積の合計が200m2を超え500m2以下のもの 1件につき | 32,000円 | ||||||
床面積の合計が500m2を超え1,000m2以下のもの 1件につき | 51,000円 | ||||||
床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以下のもの 1件につき | 70,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のもの 1件につき | 149,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下のもの 1件につき | 258,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000m2を超えるもの 1件につき | 447,000円 | ||||||
建築設備(特定工程に係るものを除く。) | 小荷物専用昇降機 1件につき | 11,000円 | |||||
その他の昇降機 1件につき | 18,000円 | ||||||
建築設備(特定工程に係るものに限る。) | 小荷物専用昇降機 1件につき | 11,000円 | |||||
その他の昇降機 1件につき | 17,000円 | ||||||
工作物 | 1件につき | 13,000円 | |||||
備考 1 床面積の合計は、建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の2分の1について算定する。 2 建築物等確認申請手数料の備考2及び3は、この場合に準用する。 | |||||||
建築物等の中間検査に関する事務 | 建築物等中間検査申請手数料 | 建築物 | 中間検査等を行う部分の床面積の合計(以下この款において「床面積の合計」という。)が30m2以下のもの 1件につき | 11,000円 | |||
床面積の合計が30m2を超え100m2以下のもの 1件につき | 14,000円 | ||||||
床面積の合計が100m2を超え200m2以下のもの 1件につき | 21,000円 | ||||||
床面積の合計が200m2を超え500m2以下のもの 1件につき | 31,000円 | ||||||
床面積の合計が500m2を超え1,000m2以下のもの 1件につき | 49,000円 | ||||||
床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以下のもの 1件につき | 66,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のもの 1件につき | 134,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下のもの 1件につき | 230,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000m2を超えるもの 1件につき | 396,000円 | ||||||
建築設備 | 小荷物専用昇降機 1件につき | 11,000円 | |||||
その他の昇降機 1件につき | 17,000円 | ||||||
工作物 | 1件につき | 13,000円 | |||||
備考 建築物等確認申請手数料の備考2及び3は、この場合に準用する。 | |||||||
建築物等の許可に関する事務 | 建築物建築等許可申請手数料 | 建築基準法第43条第2項第2号の規定による建築の許可 | 1件につき | 33,000円 | |||
建築基準法第44条第1項第2号の規定による建築の許可 | 1件につき | 33,000円 | |||||
建築基準法第44条第1項第4号の規定による建築の許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第47条ただし書の規定による建築の許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築等の許可 | 1件につき | 180,000円 | |||||
建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特殊建築物等の敷地の位置の許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第53条第4項の規定による建築物の建蔽率に関する特例の許可 | 1件につき | 33,000円 | |||||
建築基準法第53条第5項の規定による建築物の建蔽率に関する特例の許可 | 1件につき | 33,000円 | |||||
建築基準法第53条第6項第3号の規定による建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可 | 1件につき | 33,000円 | |||||
建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の敷地面積の許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第55条第3項の規定による建築物の高さに関する特例の許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第55条第4項各号の規定による建築物の高さの許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定による建築物の高さの許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第57条の4第1項ただし書の規定による建築物の高さの許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第58条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第59条第1項第3号の規定による建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第59条第4項の規定による建築物の各部分の高さの許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第59条の2第1項の規定による建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第60条の2第1項第3号の規定による建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は高さに関する特例の許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第60条の3第1項ただし書の規定による建築物の高さの許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第67条第3項第2号の規定による建築物の敷地面積に関する特例の許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第67条第5項第2号の規定による建築物の壁面の位置に関する特例の許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第67条第9項第2号の規定による建築物の防災都市計画施設に係る間口率、高さ又は防火上有効な構造に関する特例の許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第68条第1項第2号の規定による建築物の高さの許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第68条第2項第2号の規定による建築物の壁面の位置に関する特例の許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第68条第3項第2号の規定による建築物の敷地面積に関する特例の許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第68条の3第4項の規定による建築物の各部分の高さの許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第68条の5の3第2項の規定による建築物の各部分の高さの許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第68条の7第5項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
建築基準法第86条第3項の規定による建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造に関する特例の許可 | 1件につき | 243,000円(建築物の数が3以上である場合にあっては、2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を243,000円に加算した額) | |||||
建築基準法第86条第4項の規定による建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造に関する特例の許可 | 1件につき | 243,000円(建築物(建築等に係るものに限る。)の数が2以上である場合にあっては、1を超える建築物(建築等に係るものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を243,000円に加算した額) | |||||
建築基準法第86条の2第2項の規定による新築に係る一敷地内認定建築物以外の建築物又は増築等に係る一敷地内認定建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可 | 1件につき | 243,000円(建築物(新築又は増築等に係るものに限る。)の数が3以上である場合にあっては、2を超える建築物(新築又は増築等に係るものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を243,000円に加算した額) | |||||
建築基準法第86条の2第3項の規定による一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可 | 1件につき | 243,000円(建築物(新築又は増築等に係るものに限る。)の数が3以上である場合にあっては、2を超える建築物(新築又は増築等に係るものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を243,000円に加算した額) | |||||
建築基準法第86条の5第1項の規定による建築物の許可の取消し | 1件につき | 現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を6,500円に加算した額 | |||||
建築基準法第87条の3第6項の規定による一時的に使用する用途変更の許可 | 延べ面積が100m2以下のもの 1件につき | 16,000円 | |||||
延べ面積が100m2を超え500m2以下のもの 1件につき | 60,000円 | ||||||
延べ面積が500m2を超えるもの 1件につき | 120,000円 | ||||||
建築基準法第87条の3第7項の規定による一時的に使用する用途変更に関する特例の許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
仮設建築物許可申請手数料 | 建築基準法第85条第6項の規定による仮設建築物の建築の許可 | 延べ面積が100m2以下のもの 1件につき | 16,000円 | ||||
延べ面積が100m2を超え500m2以下のもの 1件につき | 60,000円 | ||||||
延べ面積が500m2を超えるもの 1件につき | 120,000円 | ||||||
建築基準法第85条第7項の規定による仮設建築物の建築に関する特例の許可 | 1件につき | 160,000円 | |||||
