○サイレン等に関する規程
平成17年3月6日
告示第4号
第1条 本市設置のサイレン等の使用は、時報及び非常信号の2種とする。
第2条 時報は、次のとおり通報する。
地域 | 時期 | 通報時刻 | 使用機器 | |||
萩地域 | 3月1日から9月30日まで | 6時 | 12時 | 18時 | 21時 | ミュージックサイレン |
10月1日から2月末日まで | 6時 | 12時 | 17時 | 21時 | ||
木間地区 | 3月1日から9月30日まで | 5時 | 12時 | 18時 | サイレン | |
10月1日から2月末日まで | 6時 | 12時 | 17時 | |||
三見地区 | 5月1日から9月30日まで | 6時 | 12時 | 18時 | サイレン | |
10月1日から4月30日まで | 6時 | 12時 | 17時 | |||
大井地区 | 3月1日から9月30日まで | 5時 | 12時 | 18時 | ミュージックチャイム | |
10月1日から2月末日まで | 5時 | 12時 | 17時 | |||
大島地区 | 通年 | 5時 | 12時 | 17時 | サイレン | |
相島地区 | 通年 | 6時 | 12時 | 18時 | サイレン | |
見島地区 | 3月1日から9月30日まで | 12時 | 18時 | サイレン | ||
10月1日から2月末日まで | 12時 | 17時 | ||||
川上地域 | 通年 | 5時 | 12時 | 17時 | 18時 | ミュージックチャイム 総合事務所はサイレン |
田万川地域 | 小中学校の夏休み期間 | 6時 | 9時 | 12時 | 17時 | ミュージックチャイム |
その他の期間 | 9時 | 12時 | 17時 | |||
むつみ地域 | 通年 | 6時 | 12時 | 17時 | ミュージックチャイム | |
須佐地域 | 小中学校の夏休み期間 | 6時 | 10時 | 12時 | 17時 | ミュージックチャイム及びサイレン |
18時 | ミュージックチャイム | |||||
その他の期間 | 6時 | 12時 | 17時 | ミュージックチャイム及びサイレン | ||
旭地域 | 通年 | 12時 | 17時 | ミュージックチャイム | ||
福栄地域 | 通年 | 6時 | 12時 | 17時 | ミュージックチャイム | |
毎月1日(福栄地域防災の日) | 7時 | サイレン |
第3条 非常信号は、市内の出火及び出水等の非常時に際し、市の施設及び消防自動車等のサイレンにより次のとおり通報する。
消防団出動信号
建物火災出動信号 90秒
林野火災出動信号 10秒 10秒 10秒
鎮火信号 40秒
出水
警戒信号 河川水位が警戒水位超過したことを知らせる場合
5秒 15秒 5秒 15秒 5秒
出動信号 消防団員及び市職員全員が出動すべきことを知らせる場合
15秒 5秒 15秒 5秒 15秒
総出動信号 水防活動できる住民全員が出動すべきことを知らせる場合
30秒 5秒 30秒
退避信号 避難勧告及び避難指示の発令を知らせる場合
60秒 5秒 60秒
津波
津波注意報 10秒 2秒 5分繰り返し
津波警報 5秒 6秒 5分繰り返し
大津波警報 3秒 2秒 5分繰り返し
津波注意報等解除 10秒 3秒 1分繰り返し
第4条 総合事務所、支所、出張所又は消防器庫で独自の施設により運用している場合は、それによる。
第5条 サイレン等は試験等必要な場合には、前各条の規定にかかわらず臨時に吹鳴する。
附則
この告示は、平成17年3月6日から施行する。
附則(令和4年7月15日告示第1号)
この告示は、令和4年8月1日から施行する。