○萩市上下水道事業企業職員給与支給規程
平成17年3月6日
水道事業規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、市が経営する水道事業及び公共下水道事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(他条例等の準用)
第2条 職員の給与の額及び支給の方法は、別に定めるものを除き、萩市一般職の職員の例による。
(給料表)
第3条 企業職給料表は、別表第1に定めるとおりとし、職員に適用する。
(特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額)
第4条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第2のとおりとする。
(特殊勤務手当の支給方法)
第5条 月額をもって支給する手当は、その月の給料の支給日に、その他のものはその月分を翌月の給料の支給日までに支給する。ただし、月額をもって支給する手当については、その勤務日数が15日に満たないときの支給額は半額とする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者の権限を行う市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、萩市水道企業職員給与支給規程(昭和42年萩市水道企業訓令第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の萩市の職員であった者で、引き続き萩市の職員として採用されたものの勤務期間は通算する。
附則(平成17年11月28日水道事業規程第13号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日水道事業規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において萩市水道事業企業職員給与支給規程(以下「給与支給規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額をうけていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が決める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の給与支給規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
企業職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | ||||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | ||||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | ||||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | ||||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | ||||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | ||||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | ||||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | |||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | ||||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | ||||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | ||||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | ||||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | ||||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | ||||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | ||||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | ||||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | |||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | |||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | |||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | |||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | ||||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | |||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | |||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | |||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | |||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | |||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | ||||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | ||||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | ||||||||
12月以上 | 109 | 81 | ||||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | |||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | ||||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | ||||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | ||||||||
12月以上 | 113 | 85 | ||||||||
29 | 3月未満 | 113 | ||||||||
3月以上6月未満 | 114 | |||||||||
6月以上9月未満 | 115 | |||||||||
9月以上12月未満 | 116 | |||||||||
12月以上 | 117 | |||||||||
30 | 3月未満 | 117 | ||||||||
3月以上6月未満 | 118 | |||||||||
6月以上9月未満 | 119 | |||||||||
9月以上12月未満 | 120 | |||||||||
12月以上 | 121 | |||||||||
31 | 3月未満 | 121 | ||||||||
3月以上6月未満 | 122 | |||||||||
6月以上9月未満 | 123 | |||||||||
9月以上12月未満 | 124 | |||||||||
12月以上 | 125 | |||||||||
32 | 3月未満 | 125 | ||||||||
3月以上6月未満 | 125 | |||||||||
6月以上9月未満 | 125 | |||||||||
9月以上12月未満 | 125 | |||||||||
12月以上 | 125 |
附則(平成19年12月13日水道事業規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の萩市水道企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の萩市水道企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規程により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程を適用する場合においては、改正前の給与規程に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成20年4月1日水道事業規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日水道事業規程第2号)
この規程は、平成21年7月1日から施行し、平成17年3月6日から適用する。
附則(平成21年12月1日水道事業規程第7号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日水道事業規程第1号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日水道事業規程第3号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月20日水道事業規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の萩市水道事業企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)を適用する場合においては、改正前の萩市水道事業企業職員給与支給規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
附則(平成27年12月25日水道事業規程第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の萩市水道事業企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)を適用する場合においては、改正前の萩市水道事業企業職員給与支給規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日水道事業規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の萩市水道事業企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)を適用する場合においては、改正前の萩市水道事業企業職員給与支給規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月24日水道事業規程第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日上下水道事業訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この訓令による改正後の萩市上下水道事業企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)を適用する場合においては、この訓令による改正前の萩市上下水道事業企業職員給与支給規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
附則(平成31年1月4日上下水道事業訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の萩市上下水道事業企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程を適用する場合においては、この訓令による改正前の萩市上下水道事業企業職員給与支給規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
附則(令和2年1月6日上下水道事業訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の萩市上下水道事業企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程を適用する場合においては、この訓令による改正前の萩市上下水道事業企業職員給与支給規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
附則(令和5年1月4日上下水道事業訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の萩市上下水道事業企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程を適用する場合においては、この訓令による改正前の萩市上下水道事業企業職員給与支給規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
附則(令和6年1月1日上下水道事業訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行し、この訓令による改正後の萩市上下水道事業企業職員給与支給規程(以下「給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程を適用する場合においては、この訓令による改正前の給与規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
附則(令和7年1月1日上下水道事業訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年1月1日から施行し、この訓令による改正後の萩市上下水道事業企業職員給与支給規程(以下「給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程を適用する場合においては、この訓令による改正前の給与規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
附則(令和8年1月1日上下水道事業訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年1月1日から施行し、この訓令による改正後の萩市上下水道事業企業職員給与支給規程(以下「給与規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程を適用する場合においては、この訓令による改正前の給与規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | ||
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | ||
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | ||
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | ||
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | ||
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | ||
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | ||
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | ||
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | ||
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | ||
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | ||
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | ||
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | ||
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | ||
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | ||
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | ||
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | ||
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | ||
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | ||
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | ||
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | ||
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | ||
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | ||
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | ||
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | ||
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | ||
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | ||
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | ||
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | ||
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | ||
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | ||
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | ||
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | ||
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | ||
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | ||
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | ||
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | ||
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | ||
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | ||
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | ||
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | ||
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | ||
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | ||
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | ||
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | ||
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | |||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | |||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | |||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | |||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | |||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | |||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | |||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | |||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | |||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | |||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | |||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | |||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | |||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | |||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | |||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | |||
