平成30年度 河川水質調査結果
■調査地点・時期
河川名等 | 調査地点 | 調査回数 | 調査時期 | |
阿武川 | 水質調査 | 5地点 | 2回 | 6月・10月 |
底質調査 | 1地点 | 1回 | 10月 | |
佐々連川 | 水質調査 | 1地点 | 1回 | 10月 |
田万川 | 水質調査 | 8地点 | 1回 | 8月 |
■調査結果
<水質調査>
○生活環境保全に関する項目
【水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量、容存酸素量、大腸菌群数】
いずれの河川も、大腸菌群数以外はすべて環境基準に適合していました。
阿武川及び佐々連川では、河川水質の代表的な汚濁指標である生物化学的酸素要求量(BOD)は、過去5年間とも基準値に適合していました。
※生物化学的酸素要求量(BOD)
水中の有機物質が好気性微生物により分解されるときに消費される酸素の量のことで、数値が高いほど汚濁が進んでいます。
※大腸菌群数
降水量等の気象条件に大きく影響される他、動物によるもの以外に自然界の細菌も含まれています。
そのため、検出をもって汚染の発生を断定するものではなく、可能性を示す目安と考えられています。
○人間の健康の保護に関する項目
【カドミウム、砒素、ふっ素他24項目】(阿武川、佐々連川にて実施)
すべての項目において環境基準に適合していました。
<阿武川底質調査>
○土壌汚染の保全項目
環境基準に適合していました。
1 阿武川(A類型)
(1) 水質(生活環境の保全に関する項目)
単位 | 河川環境 | 阿武川(年平均) | |||||
地点(1) 明木川 | 地点(2) 立野川 | 地点(3) 目代水源地 | 地点(4) 萩橋付近 | 地点(5) 玉江橋 | |||
水素イオン濃度 (pH) | 6.5以上 8.5以下 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | |
溶存酸素量 (DO) | mg/ℓ | 7.5mg/ℓ以上 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 9.3 | 9.2 |
生物化学的 (BOD) | mg/ℓ | 2mg/ℓ以下 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
浮遊物質量 (SS) | mg/ℓ | 25mg/ℓ以下 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 2.1 |
大腸菌群数 | MPN/100ml | 1,000以下 | 5,150 | 2,950 | 5,350 | 1,895 | 780 |
(2) 底質
計量の対象 | 単位 | 土壌の環境基準 | 立野川合流点下流 | ||
土壌汚染の | 1 | カドミウム | mg/ℓ | 0.01mg/ℓ以下 | 不検出 |
2 | 全シアン | mg/ℓ | 検出されないこと | 不検出 | |
3 | 有機燐 | mg/ℓ | 検出されないこと | 不検出 | |
4 | 鉛 | mg/ℓ | 0.01mg/ℓ以下 | 0.002 | |
5 | 六価クロム | mg/ℓ | 0.05mg/ℓ以下 | 不検出 | |
6 | 砒素 | mg/ℓ | 0.01mg/ℓ以下 | 0.005 | |
7 | 総水銀 | mg/ℓ | 0.0005mg/ℓ以下 | 不検出 | |
8 | アルキル水銀 | mg/ℓ | 検出されないこと | 不検出 | |
9 | PCB | mg/ℓ | 検出されないこと | 不検出 | |
10 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.03mg/ℓ以下 | 不検出 | |
11 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01mg/ℓ以下 | 不検出 | |
12 | ふっ素 | mg/ℓ | 0.8mg/ℓ以下 | 不検出 | |
13 | 銅 | mg/ℓ | 環境基準値なし | 不検出 | |
14 | 全亜鉛 | mg/ℓ | 環境基準値なし | 0.005 |
※不検出とは定量下限値未満のことをいいます。
2 佐々連川(A類型)
単位 | 河川環境基準値 | 佐々連川 | |
(A類型) | 蕪根川合流点 | ||
水素イオン濃度(pH) | 6.5以上 | 7.8 | |
溶存酸素量(DO) | mg/ℓ | 7.5mg/ℓ以上 | 10.0 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 2mg/ℓ以下 | 0.5未満 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 25mg/ℓ以下 | 1.1 |
大腸菌群数 | MPN/100ml | 1,000以下 | 2,200 |
3 田万川(A類型)
| 単位 | 河川環境基準値 (A類型) | 田万川(8月17日実施) | |||||||
開作 | 井手口 | おそ吹原 | 小島 | 丸山 | 市味 | 江津 | 本町 | |||
水素イオン濃度 (pH) |
| 6.5以上 8.5以下 | 8.3 | 7.4 | 7.9 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 7.6 | 7.6 |
生物化学的 酸素要求量 (BOD) | mg/ℓ | 2mg/ℓ以下 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.8 |
浮遊物質量 (SS) | mg/ℓ | 25mg/ℓ以下 | 2.9 | 1.6 | 2.0 | 3.1 | 3.6 | <0.5 | 0.5 | 8.5 |
溶存酸素量 (DO) | mg/ℓ | 7.5mg/ℓ以上 | 8.9 | 7.6 | 9.1 | 7.5 | 10.0 | 7.9 | 8.4 | 8.7 |
大腸菌群数 | MPN/100ml | 1,000以下 | 49,000 | 13,000 | 11,000 | 22,000 | 24,000 | 11,000 | 33,000 | 79,000 |
◇問い合わせ先◇
●阿武川・佐々連川の調査結果
市民生活部 環境衛生課 0838-25-3341
●田万川の調査結果
田万川総合事務所 市民窓口部門 08387-2-0300