○萩市知的障害者福祉法施行細則
平成17年3月6日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(知的障害者指導台帳)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、知的障害者指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
2 所長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「施設」という。)への入所を必要とする知的障がい者に対して、障害者支援施設等又は施設に入所を委託する措置を採るにあっては、あらかじめ入所依頼書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、障害者支援施設等、施設の長に送付しなければならない。
(1) 調査書(別記第7号様式)
(2) 健康診断書
(3) 判定書の写し
4 所長は、障害者支援施設等、施設の長から入所を受託した旨の通知を受けたときは、措置決定通知書を法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障がい者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第5条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(別記第9号様式)によらなければならない。
3 所長は、知的障害者職親台帳(別記第13号様式)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親への委託)
第6条 職親への委託を希望する知的障がい者は、知的障害者職親委託申請書(別記第14号様式)を所長に提出しなければならない。
2 所長は法第16条第1項第3号の規定により、知的障がい者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(別記第15号様式)により当該知的障がい者及び当該職親に通知するとともに、職親に対する必要な連絡指導を行わなければならない。
(費用の徴収)
第8条 法第27条の規定により被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第15条の4第1項の規定による措置に要する費用の額は、別表第1に掲げるとおりとする。
4 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、萩市会計規則(平成17年萩市規則第43号)の規定を適用する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の知的障害者福祉法施行細則(昭和62年萩市規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年4月1日規則第34号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
障害福祉サービス30分当たり | グループホーム・ケアホーム1月当たり | 知的障害者短期入所1日当たり | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 1,100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 1,600 | 200 | |
前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 | |||||
D1 | 0~30,000円以下 | 2,200 | 150 | 2,200 | 300 | |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 3,300 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 4,600 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 7,200 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 10,300 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 13,500 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 17,100 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 21,200 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 25,700 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 30,600 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 35,900 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 41,600 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 47,800 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費基準額 | 介護給付費基準額 | 介護給付費基準額 | 介護給付費基準額 | |
(注) 1 被措置者及びその扶養義務者(被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。ただし、被措置者にあっては、介護給付費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費基準額から扶養する被措置者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、被措置者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「介護給付費基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 6 障害福祉サービス等を利用した際に、被措置者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 |
別表第2(第8条関係)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||||
施設入所支援 | 日中活動支援 | ||||||||
円 | 円 | ||||||||
1 | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | ||||||
1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 | ||||||||
2 | 0~270,000円 | 0 | 0 | ||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | ||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | ||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | ||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | ||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | ||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | ||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | ||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | ||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | ||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | ||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | ||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | ||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | ||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | ||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | ||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | ||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | ||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | ||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | ||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | ||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | ||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | ||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | ||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | ||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | ||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | ||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | ||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | ||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | ||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | ||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | ||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | ||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | ||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | ||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | ||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | ||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | ||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | ||||||
(注) 1 被措置者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、介護給付費基準額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。 | |||||||||
入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 | ||||||||
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | ||||||||
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。 | |||||||||
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | |||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||
障害者支援施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 | 32,000円 | 53,000円 | |||||||
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 5 被措置者が月の途中で入所し又は退所した場合(病院又は診療所へ入院した場合を含む。)においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。 算式 6 注5により指定施設支援を利用した際に被措置者が負担すべき額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 |
別表第3(第8条関係)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||
施設支援 | 日中活動 | ||||||
円 | 円 | ||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | ||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | ||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | |||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | ||||
前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 | ||||||
D1 | 0円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | ||||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | ||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | ||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | ||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | ||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | ||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | ||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | ||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | ||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | ||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | ||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | ||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | ||||
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費基準額 | 介護給付費基準額 | ||||
(注) 1 被措置者の扶養義務者(被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額(知的障害者通勤寮については、日中活動の欄に掲げる額)とする。 2 注1の規定にかかわらず、被措置者の扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費基準額から被措置者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず、入所後3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から被措置者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。 | |||||||
施設区分 | 入所 | 通所 | |||||
障害者支援施設 | 32,000円 | 16,000円 | |||||
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 | 32,000円 | 16,000円 | |||||
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 6 被措置者が月の途中で入所し又は退所した場合(病院又は診療所へ入院した場合を含む。)においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。 算式 7 注6により指定施設支援を利用した際に被措置者の扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 |