水道料金・加入金
メーター検針及び水道料金の請求は、2か月に一度行います。なお、水道料金と下水道使用料は、一括支払いとなります。(請求書は一通。同一口座からの引き落とし)
1.萩地域(1)(大島・相島・見島・三見・三見市・木間地区及び大井地区の一部を除く)
(1)給水料(2か月)(税込み)
用途 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金(21㎥以上) |
---|---|---|---|
家事用 | 20㎥まで | 1,870円 | 1㎥につき121円 |
営業用 | 20㎥まで | 2,420円 | 1㎥につき148円50銭 |
官公署学校用等 | 20㎥まで | 2,420円 | 1㎥につき121円 |
湯屋用 | 200㎥まで | 6,600円 | 1㎥につき 55円 |
工場用 | 2,000㎥まで | 275,880円 | 1㎥につき132円 |
臨時用 | 1㎥につき | 330円 | ― |
船舶用 | 1㎥につき | 275円 | ― |
家事用(共用栓) | 20㎥まで | 1,870円 | 1㎥につき121円 |
消防演習用(私設消火栓) | 1回10分ごとに | 330円 | ― |
(2)メーター使用料(2か月)(税込み)
口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用料 | 176円 | 330円 | 352円 | 594円 | 3,080円 | 3,960円 | 5,060円 | 10,120円 |
2.萩地域(2)(大島・相島・見島・三見・三見市・木間地区及び大井地区の一部、川上・田万川・むつみ・須佐・旭・福栄地域)
地域 | 担当 | 電話番号 |
---|---|---|
萩地域 | 上下水道局総務課料金係 | 0838-25-2398 |
川上地域 | 川上総合事務所産業振興部門 | 0838-54-2121 |
田万川地域 | 田万川総合事務所産業振興部門 | 08387-2-0300 |
むつみ地域 | むつみ総合事務所産業振興部門 | 08388-6-0211 |
須佐地域 | 須佐総合事務所産業振興部門 | 08387-6-2219 |
旭地域 | 旭総合事務所産業振興部門 | 0838-55-0211 |
福栄地域 | 福栄総合事務所産業振興部門 | 0838-52-0121 |
※いずれも、奇数月検針・偶数月お支払いです。
(1)給水料(2か月)(税込み)
用途 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金(21㎥以上) |
---|---|---|---|
家事用 | 20㎥まで | 2,420円 | 1㎥につき126円50銭 |
営業用 | 20㎥まで | 2,860円 | 1㎥につき154円 |
官公署学校用等 | 20㎥まで | 2,860円 | 1㎥につき126円50銭 |
湯屋用 | 200㎥まで | 6,600円 | 1㎥につき55円 |
工場用 | 2,000㎥まで | 275,880円 | 1㎥につき132円 |
臨時用 | 1㎥につき | 330円 | ― |
船舶用 | 1㎥につき | 275円 | ― |
家事用(共用栓) | 20㎥まで | 2,420円 | 1㎥につき126円50銭 |
消防演習用(私設消火栓) | 1回10分ごとに | 330円 | ― |
(2)メーター使用料は萩地域(1)に同じ
(注)水道料金は、(1)給水料と(2)メーター使用料を合算した金額となります。ただし、合計額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てます。
3.加入金
加入金は、給水装置の新設や、水道管の口径を大きくする工事の場合、水道工事費とは別にメーターの口径に応じた金額(下記)を納付していただくこととなっています。
工事に関する事は、水道工務課へお問い合わせください。(電話25-3392)
メーターの口径 | 加 入 金 額 (円) | メーターの口径 | 加 入 金 額 (円) |
---|---|---|---|
13mm | (3,000) | 50mm | (60,000) |
20mm | (6,000) | 75mm | (120,000) |
25mm | (10,000) | 100mm | (225,000) |
40mm | (30,000) | 150mm | (450,000) |
※( )内は内数で消費税相当額です。