令和7年国勢調査 地域別人口及び世帯数(確定値)
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月7日更新
令和7年10月に実施した国勢調査の確定値が、9月29日に公表されました。
萩市の人口は39,745人、世帯数は19,143世帯で、前回(令和2年)に比べ、人口は4,881人(10.9%)、世帯数は1,289世帯(6.3%)の減少となりました。
また、男女別の人口は、男性が18,373人、女性が21,372人で、女性の方が2,999人多くなっています。
調査へのご協力ありがとうございました。
| 区分 | 令 和 7 年 | 令 和 2 年 | 比 較 増 減 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 人 口 | 世帯数 | 人 口 | 世帯数 |
増減率 (%) |
人口総数 |
増減率 (%) |
|||||
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |||||||
| 総数 | 19,143 | 39,745 | 18,373 | 21,372 | 20,432 | 44,626 | 20,610 | 24,016 | △1,289 | △6.3 | △4,881 | △10.9 |
| 萩 | 15,298 | 31,753 | 14,628 | 17,125 | 16,118 | 35,131 | 16,211 | 18,920 | △820 | △5.1 | △3,378 | △9.6 |
| 川上 | 313 | 635 | 308 | 327 | 371 | 759 | 371 | 388 | △58 | △15.6 | △124 | △16.3 |
| 田万川 | 953 | 2,059 | 939 | 1,120 | 1,074 | 2,383 | 1,099 | 1,284 | △121 | △11.3 | △324 | △13.6 |
| むつみ | 512 | 1,029 | 493 | 536 | 566 | 1,241 | 590 | 651 | △54 | △9.5 | △212 | △17.1 |
| 須佐 | 929 | 1,873 | 885 | 988 | 1,048 | 2,232 | 1,037 | 1,195 | △119 | △11.4 | △359 | △16.1 |
| 旭 | 546 | 1,214 | 580 | 634 | 595 | 1,382 | 638 | 744 | △49 | △8.2 | △168 | △12.2 |
| 福栄 | 592 | 1,182 | 540 | 642 | 660 | 1,498 | 664 | 834 | △68 | △10.3 | △316 | △21.1 |
| 山口県 | 588,551 | 1,262,770 | 601,422 | 661,348 | 598,824 | 1,342,059 | 636,736 | 705,323 | △10,273 | △1.7 | △79,289 | △5.9 |
◆山口県の確定値については、山口県統計分析課ホームページをご覧ください。
◆全国の確定値については、総務省統計局ホームページをご覧ください。