萩市保健センターの利用について
市民の健康保持及び増進を図るため、市内に5か所の保健センターが設置されております。
保健センターを使用される場合は、事前に申請が必要です。
所在地
名称 | 住所 | 連絡先 |
---|---|---|
萩市保健センター | 萩市大字平安古町209番地1 | 0838-26-0500 |
萩市川上保健センター | 萩市川上4502番地2 | 0838-54-2121 |
萩市田万川保健センター | 萩市大字下田万1036番地 | 08387-2-0300 |
萩市須佐保健センター | 萩市大字須佐4186番地 | 08387-6-2016 |
開館時間
午前8時30分~午後5時15分
休館日
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日((1)(2)に掲げる日を除く)
施設使用の手続き
使用しようとする日の3か月前から受け付けます。
申込方法
「保健センター使用許可申請書」を萩市健康増進課または、各地域総合事務所市民窓口部門まで提出してください。
使用料
(1) 萩市保健センター
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | ||
午前 | 午後 | 延長使用 | 1時間当たり | |
(9時~正午) | (正午~5時) | 1時間当たり | ||
検診ホール | 990円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
栄養指導室 | 990円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
栄養実習室 | 1,180円 | 1,980円 | 390円 | 210円 |
保健指導室 | 1,380円 | 2,310円 | 460円 | 310円 |
乳幼児指導室 | 330円 | 550円 | 100円 | 100円 |
(2) 萩市川上保健センター
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | ||
午前 | 午後 | 延長使用 | 1時間当たり | |
(9時~正午) | (正午~5時) | 1時間当たり | ||
機能訓練室 | 990円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
栄養実習室 | 550円 | 920円 | 170円 | 150円 |
保健栄養指導室 | 330円 | 550円 | 100円 | 100円 |
健康増進室 | 330円 | 550円 | 100円 | 100円 |
相談室・集団指導室 | 330円 | 550円 | 100円 | 100円 |
検診室 | 450円 | 770円 | 140円 | 150円 |
(3) 萩市田万川保健センター
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | ||
午前 | 午後 | 延長使用 | 1時間当たり | |
(9時~正午) | (正午~5時) | 1時間当たり | ||
機能訓練室 | 990円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
栄養指導室 | 1,180円 | 1,980円 | 390円 | 210円 |
保健指導室 | 990円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
検診室 | 990円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
(4) 萩市須佐保健センター
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | ||
午前 | 午後 | 延長使用 | 1時間当たり | |
(9時~正午) | (正午~5時) | 1時間当たり | ||
栄養指導室 | 1,180円 | 1,980円 | 390円 | 210円 |
集団指導室 | 990円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
保健指導室 | 450円 | 770円 | 140円 | 150円 |
休憩室 | 330円 | 550円 | 100円 | 100円 |
使用料の減免
下記の場合は、使用料が減免されますので、「保健センター使用料減免申請書」を提出してください。
- 市が主催するとき 使用料の全額
- 市が共催するとき 施設使用料の全額
- 市が後援するとき 施設使用料に100分の80を乗じて得た額
- 福祉団体または公共的団体が主催または共催する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料の全額
- 福祉団体または公共的団体が後援する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料に100分の80を乗じて得た額
- 市内の社会福祉関係機関が使用する場合において、市長が必要があると認めるとき 使用料の全額
- その他市長が特に必要があると認めるとき 施設使用料の全額
※詳しくは下記までお問い合わせください。