確認申請等の手数料について
1.確認申請等の手数料一覧表
建築物 | 床面積の合計 | 確認申請 注1) | 中間検査 | 完了検査 注2) | |
中間検査有 | 中間検査無 | ||||
30平方メートル以下のもの | 6,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | |
(構造計算書があるもの) | 9,000 円 | ||||
30平方メートルを超え、100平方メートル以下のもの | 12,000 円 | 14,000 円 | 15,000 円 | 15,000 円 | |
(構造計算書があるもの) | 14,000 円 | ||||
100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの | 20,000 円 | 21,000 円 | 21,000 円 | 22,000 円 | |
(構造計算書があるもの) | 22,000 円 | ||||
200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 28,000 円 | 31,000 円 | 32,000 円 | 33,000 円 | |
(構造計算書があるもの) | 34,000 円 | ||||
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 51,000 円 | 49,000 円 | 51,000 円 | 54,000 円 | |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 73,000 円 | 66,000 円 | 70,000 円 | 74,000 円 | |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 194,000 円 | 134,000 円 | 149,000 円 | 155,000 円 | |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの | 337,000 円 | 230,000 円 | 258,000 円 | 265,000 円 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 552,000 円 | 396,000 円 | 447,000 円 | 452,000 円 | |
建築設備(エレベーター等)(1基につき) | 12,000 円 | 17,000 円 | 17,000 円 | 18,000 円 | |
建築設備(小荷物専用昇降機)(1基につき) | 6,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | |
工作物 | 11,000 円 | 13,000 円 | - | 13,000 円 |
注1)構造計算適合性判定対象建築物にあっては、以下の表の「2.構造計算適合性判定手数料」を加えた額が確認申請手数料となります。
注2)中間検査を受けていない建築物の手数料は完了検査(中間検査無)の欄、中間検査を受けた建築物の完了検査の手数料は完了検査(中間検査有)の欄です。
注3)確認申請手数料等は、変更申請、移転、大規模の修繕、大規模の模様替え、または用途変更等の場合は、手数料が変わってきます。
2.仮設建築物許可 の手数料
延べ面積 | 手数料 |
100平方メートル以下のもの | 16,000円 |
100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 60,000円 |
500平方メートルを超えるもの | 120,000円 |
※1件につき
3.仮使用認定申請の手数料
建築物、建築設備または工作物の仮使用の認定申請手数料
1件につき 120,000円
4.その他
手数料の納入方法:原則として手数料の支払いは、納付書を発行しますので、金融機関(市役所本庁でも支払い可能)での直接納付をお願います。納入後、領収書を提示して下さい。ただし、8時30分から9時、15時から17時15分の間は窓口での現金収納となりますが、事故防止のためできるだけ金融機関でのお支払いにご協力ください。
受付時間:8時30分より17時15分(土日及び祝祭日を除く。)