都市計画決定一覧表
| 都市計画の種別 | 面積・延長 | 備 考 | 
|---|---|---|
| 都市計画区域 | 5,922ヘクタール | |
| 用途地域 | 879ヘクタール | 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域 | 
| 特別用途地区 | 157.5ヘクタール | 歴史観光地区 | 
| 高度利用地区 | 1.1ヘクタール | 東萩駅前市街地再開発区域内 | 
| 防火地域または準防火地域 | 1.1ヘクタール | 防火地域 準防火地域 | 
| 臨港地区 | 10.3ヘクタール | 潟臨港地区:7.6ヘクタール 浜崎臨港地区:2.7ヘクタール | 
| 伝統的建造物群保存地区 | 69.3ヘクタール | 堀内地区伝統的建造物群保存地区:55ヘクタール | 
| 道路 | 50,120メートル | 17路線 | 
| 駐車場 | 270平方メートル | 東萩駅前公共自転車駐車場 | 
| 公園 | 72.6ヘクタール | 街区公園(11箇所):1.45ヘクタール | 
| 緑地 | 0.1ヘクタール | 1箇所 | 
| 墓園 | 4ヘクタール | 1箇所 | 
| 下水道 | 782ヘクタール | 排水区域 | 
| 汚物処理場 | 5,900平方メートル | 萩第二浄化センター | 
| ごみ焼却場 | 35,600平方メートル | 萩・長門清掃工場 | 
| 市場 | 4.95ヘクタール | 萩市青果物地方卸売市場:0.77ヘクタール | 
| 火葬場 | 1.36ヘクタール | 萩やすらぎ苑斎場 | 
| 市街地再開発事業 | 1.1ヘクタール | 東萩駅前第一種市街地再開発事業 | 













