萩市障がい者就労施設等からの物品等調達推進基本方針の策定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
萩市障がい者就労施設等からの物品等調達推進基本方針の策定について
萩市では、平成25年4月に施行された「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」に合わせて、平成25年10月に「萩市障がい者就労施設等からの物品等調達推進基本方針 [PDFファイル/134KB]」を策定いたしました。
萩市では、今後この基本方針により物品等の調達を推進してまいります。
平成25年度の実績
内 容 | 予定件数 | 実績件数 |
---|---|---|
物品 | 1件 | 2件 |
役務 | 2件 | 5件 |
合計 | 3件 | 7件 |
平成26年度の実績
内 容 | 予定件数 | 実績件数 |
---|---|---|
物品 | 1件 | 1件 |
役務 | 6件 | 8件 |
合計 | 7件 | 9件 |
平成27年度の実績
内 容 | 予定件数 | 実績件数 |
---|---|---|
物品 | 1件 | 1件 |
役務 | 9件 | 8件 |
合計 | 10件 | 9件 |
平成28年度の実績
内 容 | 予定件数 | 実績件数 |
---|---|---|
物品 | 1件 | 1件 |
役務 | 9件 | 8件 |
合計 | 10件 | 9件 |
平成29年度の実績
内 容 | 予定件数 | 実績件数 |
---|---|---|
物品 | 1件 | 2件 |
役務 | 8件 | 8件 |
合計 | 9件 | 10件 |
平成30年度の実績
内 容 | 予定件数 | 実績件数 |
---|---|---|
物品 | 1件 | 6件 |
役務 | 8件 | 8件 |
合計 | 9件 | 14件 |
令和元年度の実績
内 容 | 予定件数 | 実績件数 |
---|---|---|
物品 | 6件 | 7件 |
役務 | 9件 | 8件 |
合計 | 15件 | 15件 |
令和2年度の実績
内容 | 予定件数 | 実績件数 |
---|---|---|
物品 | 8件 | 28件 |
役務 | 9件 | 19件 |
合計 | 17件 | 47件 |
令和3年度の実績
内容 | 予定件数 | 実績件数 |
---|---|---|
物品 | 28件 | 29件 |
役務 | 19件 | 20件 |
合計 | 47件 | 49件 |
令和4年度の実績
内容 | 予定件数 | 実績件数 |
---|---|---|
物品 | 29件 | 24件 |
役務 | 20件 | 19件 |
合計 | 49件 | 43件 |
令和5年度の実績
内容 | 予定件数 | 実績件数 |
---|---|---|
物品 | 24件 | 27件 |
役務 | 19件 | 31件 |
合計 | 43件 | 58件 |
令和6年度の予定
内容 | 予定件数 |
---|---|
物品 | 27件 |
役務 | 31件 |
合計 | 58件 |