○萩市行政財産使用料及び萩市普通財産貸付料算定基準
平成24年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、萩市行政財産使用料条例(平成17年萩市条例第65号。以下「条例」という。)及び萩市普通財産の貸付けに関する規則(平成17年萩市規則第52号。以下「規則」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 携帯電話等通信用設備
(2) 公衆電話ボックス
(3) ATM
(4) 自動販売機
(5) 駐車場(普通自動車等)
(6) 駐車場(大型自動車等)
(7) ゲート式自動入出管理機設置駐車場
(その他)
第3条 この訓令に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前になされた契約及び許可したものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年3月8日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
物件 | 区域 | 単位 | 使用料及び貸付料 |
携帯電話等通信用設備 | 山林及び原野 | 1設備につき1年 | 当該貸付けに係る土地の価格に100分の4を乗じて得た額。ただし12,000円に満たない場合は12,000円 |
上記以外 | 当該貸付けに係る土地の価格に100分の4を乗じて得た額。ただし48,000円に満たない場合は48,000円 | ||
公衆電話ボックス | 萩市全域 | 1箇所につき1年 | 1,400円 ただし、屋内設置の場合は1,540円 |
ATM | 萩地域の都市計画区域内の川内の屋内 | 1設備につき1月 | 6,290円 |
萩地域の都市計画区域内の川内の屋外 | 4,000円 | ||
萩地域の都市計画区域内の川外の屋内 | 5,240円 | ||
萩地域の都市計画区域内の川外の屋外 | 3,000円 | ||
上記以外の地域の屋内 | 4,190円 | ||
上記以外の地域の屋外 | 2,000円 | ||
自動販売機 | 屋内 | 1台につき1月 | 2,100円に設置事業者が一般競争入札で提示した率を毎月の売上額に乗じて得た額を加えた額 |
屋外 | 1,000円に設置事業者が一般競争入札で提示した率を毎月の売上額に乗じて得た額を加えた額 | ||
駐車場(普通自動車等) | 萩地域の都市計画区域内の川内 | 1区画 | 日額310円 ただし月額が4,190円を超える場合は4,190円 |
萩地域の都市計画区域内の川外 | 日額310円 ただし月額が3,140円を超える場合は3,140円 | ||
上記以外の地域 | 日額310円 ただし月額が1,050円を超える場合は1,050円 | ||
駐車場(大型自動車等) | 萩地域の都市計画区域内の川内 | 1区画 | 日額1,050円 ただし月額が8,380円を超える場合は8,380円 |
萩地域の都市計画区域内の川外 | 日額840円 ただし月額が6,290円を超える場合は6,290円 | ||
上記以外の地域 | 日額520円 ただし月額が2,100円を超える場合は2,100円 | ||
ゲート式自動入出管理機設置駐車場 | 市役所第3駐車場 | 1区画 | 3時間まで 310円 |
3時間を超え4時間まで 410円 | |||
4時間を超え24時間まで 530円 |
備考
1 普通自動車等とは、道路交通法第3条の普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
2 大型自動車等とは、道路交通法第3条の大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車をいう。
3 ゲート式自動入出管理機設置駐車場に係る24時間を超えた場合の使用料の額は、24時間経過ごとに一度出場し、再度入場したものとみなして、本表により算出した額の合計額とする。