萩市花いっぱい運動 過去の審査結果
各賞について
- 金賞…各部門1~2組程度
- 銀賞…各部門1~3組程度
- 銅賞…各部門1~5組程度
- 特別賞…該当がある場合のみ
- 新人賞…該当がある場合のみ
- 奨励賞…各部門1~5組程度
- 努力賞…学校の部のみ(※R6年春以降は廃止)
※受賞数は目安です。参加者数などにより変動します。
令和6年度 審査結果
期 | 賞 | 学校の部 | 地域・職域の部 | 個人の部 |
R6 春 |
金賞 |
〇椿西小学校 〇多摩小学校 |
〇白水会館・しらみずクラブ |
〇堀 誠七郎 |
銀賞 |
〇明木小・旭中学校 〇椿東小学校 |
〇大島地区環境衛生組合 〇須佐公民館放課後子ども教室 〇八幡自治区 八幡ふるさと花壇 |
〇福塲 勝子 〇増野 絹枝 |
|
銅賞 |
〇育英小学校 〇福栄小中学校 〇明倫小学校 |
〇特別養護老人ホーム紫福園 〇萩輝きスクール |
〇松浦 義弘 〇吉冨 晋吾 |
|
奨励賞 |
〇大井小中学校 〇越ヶ浜小学校 〇田万川中学校 〇見島小中学校 |
〇越ヶ浜保育園 〇川上地域子ども会育成連絡協議会 〇救護施設つばき |
〇山根 つた子 | |
努力賞 |
〇大島小中学校 〇小川小学校 〇川上小学校 〇越ケ浜中学校 〇三見小中学校 〇須佐中学校 〇白水小学校 〇むつみ中学校 〇萩西中学校 |
|||
応募件数35件 | 20件 | 9件 | 6件 |
期 | 賞 | 学校の部 | 地域・職域の部 | 個人の部 |
R 6 秋
|
金賞 | 〇椿西小学校 |
〇白水会館・しらみずクラブ 〇八幡区自治会八幡ふるさと花壇 |
〇福塲 勝子 |
銀賞 |
〇育英小学校 〇小川小学校 |
〇大島地区環境衛生組合 〇木間地域ふれあい花壇 |
〇河上 克己 〇堀 誠七郎 |
|
銅賞 |
〇明木小・旭中学校 〇多摩小学校 〇椿東小学校 〇白水小学校 〇福栄小中学校 〇明倫小学校 |
〇越ヶ浜保育園 〇特別養護老人ホーム紫福園 〇萩輝きスクール |
〇三村 和久 〇山本 映子 〇吉冨 晋吾 |
|
心が弾む、 わくわく花壇賞 |
〇河添花クラブ |
|
||
新人賞 |
〇末永 留美 〇西村 眞 |
|||
奨励賞 |
〇大井小中学校 〇大島小中学校 〇川上小学校 〇越ヶ浜小学校 〇越ケ浜中学校 〇三見小中学校 〇須佐中学校 〇田万川中学校 〇見島小中学校 〇むつみ中学校 |
〇吉部福寿会 〇救護施設つばき 〇グットタイムホーム・グランド萩 〇須佐公民館放課後子ども教室 〇萩市教育委員会 〇みんなの花壇 |
〇松浦 義弘 | |
応募件数43件 | 20件 | 14件 | 9件 |
令和5年度 審査結果
期 | 賞 | 学校の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 |
R 5 春 |
金賞 |
○多磨小学校 ○椿東小学校 |
○白水会館・しらみずクラブ(山田) ○萩市教育委員会(江向) ○八幡区自治会 八幡ふるさと花壇(上田万) |
○柴田 静江(須佐) |
銀賞 |
○明木小学校・旭中学校 ○田万川中学校 ○椿西小学校 |
○大島地区環境衛生組合(大島) |
○福塲 勝子(上田万) | |
銅賞 |
○越ケ浜小学校 ○福栄小中学校 ○見島小中学校 ○明倫小学校 |
○木間地域ふれあい花壇(山田) ○須佐公民館放課後子ども教室(須佐) |
○堀 誠七郎(大井) | |
奨励賞 |
○育英小学校 ○大井小中学校 ○小川小学校 ○越ケ浜中学校 ○白水小学校 |
○川上地域子ども会育成連絡協議会(川上) ○萩輝きスクール(山田) |
○佐々木 輝雄(今古萩町) ○大久 千登世(椿) |
|
努力賞 |
○大島小中学校 ○川上中学校 ○三見小中学校 ○須佐中学校 ○むつみ中学校 |
※学校の部のみ | ||
アイデア賞 |
ふれあいホット花壇賞 ○救護施設つばき(椿) ○グットタイムホームグランド萩(古萩町) ○越ケ浜保育園(椿東) |
|||
応募件数(35) | 19 | 11 | 5 |
期 | 賞 | 学校の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 |
R 5 秋 |
金賞 |
○多磨小学校 ○明倫小学校 |
○白水会館・しらみずクラブ(山田) |
○柴田 静江(須佐) |
銀賞 |
○椿東小学校 ○福栄小中学校 |
○木間地域ふれあい花壇(山田) ○須佐公民館放課後子ども教室(須佐) |
○福塲 勝子(上田万) | |
銅賞 |
○明木小学校・旭中学校 ○須佐中学校 ○椿西小学校 ○見島小中学校 |
○大島地区環境衛生組合(大島) ○吉部福寿会(吉部下) ○萩輝きスクール(山田) ○萩市教育委員会(江向) ○八幡区自治会 八幡ふるさと花壇(上田万) |
○堀 誠七郎(大井) ○増野 絹枝(椿東) |
|
奨励賞 |
○育英小学校 ○大井小中学校 ○大島小中学校 ○小川小学校 ○川上小学校 ○川上中学校 ○越ケ浜中学校 ○田万川中学校 ○萩西中学校 |
○川上地域子ども会育成連絡協議会(川上) ○救護施設つばき(椿) ○越ケ浜保育園(椿東) ○特別養護老人ホーム紫福園(紫福) |
○石川 日登美(椿東) ○松浦 義弘(大井) |
|
努力賞 |
○三見小中学校 ○白水小学校 ○むつみ中学校 |
※学校の部のみ | ||
アイデア賞 | ||||
応募件数(38) | 20 | 12 | 6 |
令和4年度 審査結果
期 | 賞 | 学校の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 |
R 4 春 |
金賞 |
○明木小学校・旭中学校 ○多磨小学校 |
○白水会館・しらみずクラブ(山田) | ○福塲 勝子(上田万) |
銀賞 |
○椿東小学校 ○明倫小学校 |
○大島地区環境衛生組合(大島) ○萩市教育委員会(江向) ○八幡区自治会 八幡ふるさと花壇(上田万) |
○柴田 静江(須佐) | |
銅賞 |
○越ケ浜中学校 ○田万川中学校 ○椿西小学校 ○福栄小中学校 |
○川上地域子ども会育成連絡協議会(川上) ○木間地域ふれあい花壇(山田) ○須佐公民館放課後子ども教室(須佐) |
○堀 誠七郎(大井) | |
奨励賞 |
○育英小学校 ○川上中学校 ○越ケ浜小学校 ○須佐中学校 ○むつみ中学校 |
○救護施設つばき(椿) ○グットタイムホームグランド萩(古萩町) ○萩輝きスクール(山田) |
○佐々木 輝雄(今古萩町) ○原田 好里(須佐) |
|
努力賞 |
○大島小中学校 ○小川小学校 ○佐々並小学校 ○三見小中学校 ○白水小学校 ○見島小中学校 |
○増野 絹枝(椿東) | ||
プランターで花盛り賞 ○大井小中学校 ○萩西中学校 |
||||
応募件数(39) | 21 | 10 | 8 |
期 | 賞 | 学校の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 |
R 4 秋 |
金賞 | ○福栄小中学校 |
○白水会館・しらみずクラブ(山田) ○八幡区自治会 八幡ふるさと花壇(上田万) |
○柴田 静江(須佐) |
銀賞 |
○越ケ浜中学校 ○椿西小学校 ○多磨小学校 |
○木間地域ふれあい花壇(山田) ○萩市教育委員会(江向) |
○福塲 勝子(上田万) | |
銅賞 |
○明木小学校・旭中学校 ○育英小学校 ○大島小中学校 ○田万川中学校 ○椿東小学校 |
○大島地区環境衛生組合(大島) ○吉部福寿会(吉部下) |
○佐々木 輝雄(今古萩町) ○堀 誠七郎(大井) |
|
奨励賞 |
○小川小学校 ○川上小学校 ○越ケ浜小学校 ○三見小中学校 ○萩西中学校 ○明倫小学校 |
○川上地域子ども会育成連絡協議会(川上) ○萩輝きスクール(山田) |
||
努力賞 |
○川上中学校 ○須佐中学校 ○白水小学校 ○見島小中学校 ○むつみ中学校 |
※学校の部のみ | ||
コロナに負ける花壇賞 ○救護施設つばき(椿) 僕の私のプランター賞 ○須佐公民館放課後子ども教室(須佐) |
||||
応募件数(34) | 20 | 10 | 4 |
令和3年度 審査結果
期 | 賞 | 学校の部 | 地域・職域団体の部 |
個人の部 |
R 3 春 |
金賞 | ○明木小学校・旭中学校 | ○白水会館・しらみずクラブ(山田) | ○柴田 静江(須佐) |
銀賞 |
○福栄小中学校 ○越ケ浜中学校 ○明倫小学校 |
○八幡区自治会 八幡ふるさと花壇(上田万) ○萩市教育委員会(江向) |
○福塲 勝子(上田万) | |
銅賞 |
○田万川中学校 ○椿西小学校 ○育英小学校 ○大井小中学校 ○川上中学校 |
○大島地区環境衛生組合(大島) ○須佐公民館放課後子ども教室(須佐) |
○佐々木 輝雄(今古萩町) ○岩田 克子(椿) ○堀 誠七郎(大井) |
|
奨励賞 |
○椿東小学校 ○多磨小学校 ○越ケ浜小学校 ○萩西中学校 ○須佐中学校 |
○救護施設つばき(椿) ○文化生涯学習課 木間分室(山田) ○川上地域子ども会育成連絡協議会(川上) ○萩山口信用金庫 萩支店(唐樋町) ○山口銀行 東萩支店(椿東) |
○原田 好里(須佐) ○吉冨 晋吾(椿東) ○大久 千登世(椿) |
|
努力賞 |
○三見小中学校 ○むつみ中学校 ○大島小中学校 ○佐々並小学校 ○小川小学校 ○白水小学校 |
※学校の部のみ | ||
応募件数(40件) | 20 | 10 | 10 |
期 | 賞 | 学校の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 |
R3秋 | 金賞 | ○明木小学校・旭中学校 |
○白水会館・しらみずクラブ(山田) ○萩市教育委員会(江向) |
○柴田 静江(須佐) |
銀賞 |
○多磨小学校 ○椿東小学校 ○明倫小学校 |
○八幡区自治会 八幡ふるさと花壇(上田万) ○木間地域ふれあい花壇(山田) |
○佐々木 輝雄(今古萩町) ○福塲 勝子(上田万) |
|
銅賞 |
○田万川中学校 ○越ケ浜中学校 ○福栄小中学校 ○育英小学校 ○川上小学校 |
○須佐公民館放課後子ども教室(須佐) ○吉部福寿会(吉部下) ○大島地区環境衛生組合(大島) ○萩輝きスクール(山田) |
○原田 好里(須佐) ○堀 誠七郎(大井) |
|
奨励賞 |
○椿西小学校 ○大島小中学校 ○見島小中学校 ○萩西中学校 ○川上中学校 ○越ケ浜小学校 |
○救護施設つばき(椿) ○川上地域子ども会育成連絡協議会(川上) |
○岩田 克子(椿) ○大久 千登世(椿) ○萩の風を感じる宿~ レンタルハウスはぎ風鈴(椿) |
|
努力賞 |
○須佐中学校 ○小川小学校 ○むつみ中学校 ○三見小中学校 ○佐々並小学校 ○白水小学校 ○大井小中学校 |
※学校の部のみ | ||
一息やすらぎ花壇賞 ○山口銀行東萩支店 |
||||
応募件数(41件) | 22 | 11 | 8 |
令和2年度 審査結果
期 | 賞 | 学校の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 |
R2春 | 金賞 | ○越ケ浜中学校 |
○白水会館・しらみずクラブ(山田) |
○柴田 静江(須佐) |
銀賞 |
○相島小中学校 ○明木小学校・旭中学校 ○越ケ浜小学校 ○明倫小学校 |
○八幡自治会 八幡ふるさと花壇(上田万) ○救護施設つばき(椿) |
○関屋 俊文(椿) | |
銅賞 |
○大井小中学校 ○育英小学校 ○田万川中学校 ○椿東小学校 ○福栄小中学校 |
○大島地区環境衛生組合(大島) ○川上地域子ども会育成連絡協議会(川上) ○須佐公民館放課後子ども教室(須佐) ○萩市教育委員会(江向) |
○岩田 克子(椿) ○吉冨 晋吾(椿東) |
|
奨励賞 |
○大島小中学校 ○佐々並小学校 ○須佐中学校 ○白水小学校 ○三見小中学校 ○むつみ中学校 |
○平原地区自治会(下田万) ○文化生涯学習課 木間分室(山田)
|
○石川 日登美(椿東) ○大久 千登世(椿) ○松浦 義弘(大井) |
|
努力賞 |
○小川小学校 ○萩西中学校 ○川上小学校 ○川上中学校 ○椿西小学校 |
※学校の部のみ | ||
応募件数(37) | 21 | 9 | 7 |
期 | 賞 | 学校の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 |
R2秋 | 金賞 |
○明木小学校・旭中学校 |
○白水会館・しらみずクラブ(山田) |
○柴田 静江(須佐) |
銀賞 |
○田万川中学校 ○越ケ浜中学校 ○佐々並小学校 |
○大島地区環境衛生組合(大島) ○救護施設つばき(椿) ○八幡区自治会 八幡ふるさと花壇(上田万) |
○佐々木 輝雄(今古萩町) ○萩の風を感じる宿~ レンタルハウスはぎ風鈴(椿) |
|
銅賞 |
○福栄小中学校 ○相島小中学校 ○川上中学校 ○三見小中学校 ○明倫小学校 |
○川上地域子ども会育成連絡協議会(川上) ○吉部福寿会(吉部下) ○萩市教育委員会(江向) ○文化生涯学習課 木間分室(山田) |
○岩田 克子(椿) ○原田 好里(須佐) |
|
奨励賞 |
○育英小学校 ○大井小中学校 ○川上小学校 ○越ケ浜小学校 ○椿東小学校 |
○須佐公民館放課後子ども教室(須佐) ○平原地区自治会(下田万)
|
○堀 誠七郎(大井) ○吉冨 晋吾(椿東) |
|
努力賞 |
○大島小中学校 ○小川小学校 ○須佐中学校 ○白水小学校 ○多磨小学校 ○椿西小学校 ○萩西中学校 ○むつみ中学校 |
※学校の部のみ | ||
応募件数(40) | 22 | 11 | 7 |
平成31年度・令和元年度 審査結果
期 | 賞 | 学校の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|---|---|
H | 金賞 | ○椿東小学校 | ○白水会館・しらみずクラブ(山田) | ○柴田 静江(須佐) |
銀賞 | ○明木小・旭中学校 ○越ヶ浜小学校 ○むつみ中学校 | ○八幡区自治会 八幡ふるさと花壇(上田万) | ○関屋 俊文(椿) ○原田 好里(須佐) ○増野 絹枝(椿東) | |
銅賞 | ○相島小中学校 ○越ヶ浜中学校 ○須佐中学校 ○椿西小学校 ○福栄小中学校 ○明倫小学校 | ○須佐公民館放課後子ども教室(須佐) ○救護施設つばき(椿) ○萩市教育委員会(江向) | 該当なし | |
奨励賞 | ○育英小学校 ○三見小中学校 ○田万川中学校 | ○文化生涯学習課 木間分室(山田) ○川上地域子ども会育成連絡協議会(川上) | ○石川 日登美(椿東) ○大久 千登世(椿) | |
努力賞 | ○大井小中学校 | ※学校の部のみ | ||
件数(34) | 21 | 7 | 6 |
期 | 賞 | 学校の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|---|---|
R | 金賞 | ○越ヶ浜小学校 | ○白水会館・しらみずクラブ(山田) | ○柴田 静江(須佐) |
銀賞 | ○明木小・旭中学校 ○越ヶ浜中学校 ○むつみ中学校 | ○八幡ふるさと花壇(上田万) | ○関屋 俊文(椿) | |
銅賞 | ○相島小中学校 ○大井小中学校 ○佐々並小学校 ○椿東小学校 ○明倫小学校 | ○大島地区環境衛生組合(大島) ○救護施設つばき(椿) ○萩市教育委員会(江向) ○文化生涯学習課 木間分室 | ○岩田 克子(椿) ○原田 好里(須佐) | |
奨励賞 | ○育英小学校 ○大島小中学校 ○小川小学校 ○三見小中学校 ○須佐中学校 ○田万川中学校 | ○川上地域子ども会育成連絡協議会(川上) ○吉部福寿会(吉部下) ○須佐公民館放課後子ども教室(須佐) ○萩市民体育館(椿) ○平原地区自治会(下田万) | ○大久 千登世(椿) | |
努力賞 | ○川上小学校 | ※学校の部のみ | ||
件数(39) | 22 | 11 | 6 |
平成30年度 審査結果
期 | 賞 | 学校の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|---|---|
H | 金賞 | ・越ヶ浜小学校 | ・八幡ふるさと花壇(上田万) | ・関屋 俊文(椿) |
銀賞 | ・椿西小学校 ・明倫小学校 | ・救護施設つばき(椿) ・白水会館・しらみずクラブ(山田) | ・原田 好里(須佐) | |
銅賞 | ・相島小・中学校 ・多磨小学校 ・椿東小学校 ・福栄小・中学校 | ・大島地区環境衛生組合(大島) ・萩市教育委員会(江向) ・高俣福寿会(高佐下) | ・柴田 静江(須佐) | |
奨励賞 | ・明木小・旭中学校 ・川上中学校 ・三見小・中学校 ・須佐中学校 ・むつみ中学校 | ・須佐公民館放課後子ども教室(須佐) | ・石川 日登美(椿東) ・岩田 克子(椿) ・小茅 恭子(浜崎町) | |
努力賞 | ・育英小学校 | ※学校の部のみ | ||
件数(33) | 20 | 7 | 6 | |
期 | 賞 | 学校の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 |
H | 金賞 | ・越ヶ浜小学校 | ・白水会館・しらみずクラブ(山田) | ・柴田 静江(須佐) |
銀賞 | ・椿西小学校 | ・八幡ふるさと花壇(上田万) | ・関屋 俊文(椿) | |
銅賞 | ・明木小・旭中学校 | ・吉部福寿会(吉部下) | ・原田 好里(須佐) | |
奨励賞 | ・相島小中学校 ・育英小学校 ・越ヶ浜中学校 ・田万川中学校 ・椿東小学校 | ・川上地域子ども会育成連絡協議会(川上) | ・萩の風を感じる宿~ | |
努力賞 | ・大井小中学校 | ※学校の部のみ | ||
件数(36) | 22 | 9 | 5 |
平成29年度 審査結果
期 | 賞 | 学校花壇の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 | ガーデニング・プランター部門 |
---|---|---|---|---|---|
H | 金賞 | 椿西小 | 白水会館・しらみずクラブ | 柴田静江 | 救護施設つばき |
銀賞 | 椿東小、相島小・中、木間小・中 | 大島地区環境衛生組合、八幡ふるさと花壇 | 小茅恭子 | 関屋俊文 | |
銅賞 | 白水小、明倫小、越ヶ浜小、むつみ中、須佐中 | 川上地域子ども会育成連絡協議会、高俣福寿会 | 岩田克子 | 増野絹枝 | |
奨励賞 | 三見小・中、弥富小、旭中・明木小、多磨小、育英小 | 堀誠七郎 | 大久千登世、須佐公民館放課後子ども教室、萩の風を感じる宿~レンタルハウスはぎ風鈴 | ||
努力賞 | 越ヶ浜中、大井小・中、萩西中、川上中、福栄小・中、田万川中、小川小 | ||||
応募件数(36) | 21 | 5 | 4 | 6 | |
期 | 賞 | 学校部門 | 地域・職域団体部門 | 個人部門 | |
H | 金賞 | 木間小・中 | 白水会館・しらみずクラブ | 柴田静江 | |
銀賞 | 椿西小、むつみ中、弥富小 | 救護施設つばき、高俣福寿会、八幡ふるさと花壇 | 小茅恭子、原田好里 | ||
銅賞 | 相島小・中、明木小・旭中、越ヶ浜小、須佐中、椿東小、明倫小 | 吉部福寿会、萩市教育委員会 | 岩田克子 | ||
奨励賞 | 大島小・中、三見小・中、多磨小、白水小、福栄小・中 | 川上地域子ども会育成連絡協議会、須佐公民館放課後子ども教室 | 大久千登世、萩の風を感じる宿~レンタルハウスはぎ風鈴 | ||
努力賞 | 育英小、大井小・中、小川小、川上小、川上中、越ヶ浜中、佐々並小、田万川中、萩西中、むつみ小 | ||||
応募件数(39) | 25 | 8 | 6 |
平成28年度 審査結果
年間最優秀花壇 | 該当なし |
---|
期 | 賞 | 学校花壇の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 | ガーデニング・プランター部門 |
---|---|---|---|---|---|
H | 金賞 | 椿東小 | 白水会館・しらみずクラブ | 柴田静江 | 関屋俊文 |
銀賞 | 椿西小、木間小中 | 八幡区自治会 | 増野絹枝、福祉複合施設つばき | ||
銅賞 | 白水小、相島小中、弥富小 | 川上地域子ども会育成連絡協議会、高俣福寿会 | 佐々木輝雄、原田好里 | 須佐公民館放課後子ども教室 | |
奨励賞 | 大島小中、明倫小、川上中、小川小、育英小 | 萩西中、萩病院デイケア | |||
●努力賞 | ● 越ヶ浜中、三見小、川上小、むつみ中、須佐中、福栄中 | ● 藤野進一、田万川中 | |||
ダイヤモンド花壇 | |||||
応募件数(32) | 17 | 4 | 3 | 8 | |
期 | 賞 | 学校花壇の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 | ガーデニング・プランターの部 |
H | 金賞 | 弥富小 | 白水会館しらみずクラブ | 柴田静江 | 関屋俊文 |
銀賞 | 椿東小、明倫小、椿西小 | 高俣福寿会、吉部福寿会 | 八道芙美子 | 増野絹枝 | |
銅賞 | 越ヶ浜小、相島小中、木間小中、むつみ中 | 八幡区自治会、大島地区環境衛生組合 | 原田好里、小茅恭子 | 救護施設つばき、須佐公民館放課後子ども教室、教育委員会 | |
奨励賞 | 大井小中、白水小、須佐中、多磨小、明木小中 | ||||
●努力賞 ★萩モデル花壇 | ● 越ヶ浜中、三見小、大島小中、育英小、小川小、福栄小中、川上中、佐々並小 | ||||
ダイヤモンド花壇 | |||||
応募件数(35) | 21 | 5 | 4 | 5 |
平成27年度 審査結果
年間最優秀花壇 | 該当なし |
---|
期 | 賞 | 学校花壇の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 | ガーデニング・プランター部門 |
---|---|---|---|---|---|
H | 金賞 | 椿東小 | 八幡区自治会 | 柴田静江 | 関屋俊文 |
銀賞 | 越ヶ浜小、明倫小、多磨小 | 高俣福寿会 | 佐々木輝雄 | 増野絹枝 | |
銅賞 | 椿西小、白水小、木間小中、相島小中、紫福小 | 白水会館・しらみずクラブ | 原田好里 | 田万川中 | |
奨励賞 | 大井小、大島小中、福栄中、福川小、川上小 | 川上地域子ども会育成連絡協議会 | 宗樂和子、萩西中、須佐公民館放課後子ども教室 | ||
●努力賞 | ● 大井中、越ヶ浜中、三見小、育英小、須佐中、小川小、弥富小、むつみ中、川上中、明木中 | ||||
ダイヤモンド花壇 | |||||
応募件数(37) | 24 | 4 | 3 | 6 | |
期 | 賞 | 学校花壇の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 | ガーデニング・プランターの部 |
H | 金賞 | 椿西小 | 大島地区環境衛生組合 | 柴田静江 | 関屋俊文 |
銀賞 | 明倫小、木間小中 | 八幡区自治会 | 佐々木輝雄 | 増野絹枝 | |
銅賞 | 大井小、大島小中、弥富小 | 高俣福寿会、白水会館・しらみずクラブ | 原田好里 | 萩西中 | |
奨励賞 | 越ヶ浜中、相島小中、紫福小、福栄中、佐々並小 | 三見浦地先団体、吉部福寿会 | 田万川中 | ||
●努力賞 ★萩モデル花壇 | ● 椿東小、白水小、三見小、育英小、須佐中、多磨小、小川小、むつみ中、福川小、川上小、川上中、明木中 | ● 川上地域子ども会育成連絡協議会、医療法人 水の木会 萩病院 | |||
ダイヤモンド花壇 | |||||
応募件数(38) | 23 | 8 | 3 | 4 |
平成26年度 審査結果
年間最優秀花壇 | 該当なし |
---|
期 | 賞 | 学校花壇の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 | ガーデニング・プランター部門 |
---|---|---|---|---|---|
H | 金賞 | 椿東小 | 白水会館・しらみずクラブ | 柴田静江 | 増野絹枝 |
銀賞 | 越ヶ浜小、椿西小、川上小 | 八幡区自治会、川上地域子ども会育成連絡協議会 | 手塚東美枝 | 関屋俊文 | |
銅賞 | 大井小、三見小、相島小中、多磨小、明木中 | 高俣福寿会 | 原田好里 | 須佐公民館放課後子ども教室、石橋和雄 | |
奨励賞 | 大島小中、小川小、川上中 | 山根丁東子ども会、三見浦地先団体 | 越ヶ浜保育園、弥富保育園、宗樂和子 | ||
●努力賞 | ● 大井中、越ヶ浜中、萩西中、白水小、木間小中、田万川中、弥富小、むつみ中、紫福小、福栄中、福川小 | ★ 萩公共サービス(市民館花壇、サンライフ花壇、松陰神社前、萩駅前、ウェルネスパーク) | |||
ダイヤモンド花壇 | |||||
応募件数(44) | 23 | 11 | 3 | 7 | |
期 | 賞 | 学校花壇の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 | ガーデニング・プランターの部 |
H | 金賞 | 椿東小 | 高俣福寿会 | 佐々木輝雄 | 増野絹枝 |
銀賞 | 越ヶ浜小、多磨小、川上小 | 白水会館・しらみずクラブ | 柴田静江 | 関屋俊文 | |
銅賞 | 大井中、椿西小、三見小、むつみ中 | 八幡区自治会女性部、吉部福寿会 | 宗樂和子 | ||
奨励賞 | 相島小中、大島小中、小川小、弥富小、紫福小、福栄中 | 三見浦地先団体、川上地域子ども会育成連絡協議会 | 弥富保育園 | ||
●努力賞 ▲ナイスガーデン賞 ◆ほっと花壇賞 ★萩モデル花壇 | ● 大井小、越ヶ浜中、明倫小、萩西中、木間小中、育英小、須佐中、田万川中、福川小、川上中、明木小、明木中、佐々並小 | ★ 萩公共サービス(市民館花壇、サンライフ花壇、松陰神社前、萩駅前、ウェルネスパーク) | |||
ダイヤモンド花壇 | |||||
応募件数(44) | 27 | 11 | 2 | 4 |
平成25年度 審査結果
年間最優秀花壇 | 該当なし |
---|
期 | 賞 | 学校花壇の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 | ガーデニング・プランター部門 |
---|---|---|---|---|---|
H | 金賞 | 椿東小 | 川上地域子ども会育成連絡協議会 | 手塚東美枝 | 関屋俊文 |
銀賞 | 椿西小、越ヶ浜小 | 八幡区自治会、白水会館・しらみずクラブ | 石橋和雄 | 槌田義一 | |
銅賞 | 明倫小、川上中、多磨小、相島小中 | 高俣福寿会、三見浦地先団体 | 原田好里 | 該当なし | |
奨励賞 | 白水小、三見小、川上小、小川小、むつみ中 | 弥富保育園、山根丁東子ども会 | 須佐公民館放課後子ども教室、鈴野川福寿クラブ、JAあぶらんど萩大井支所 | ||
●努力賞 | ● 越ヶ浜中、大井小、大井中、木間小中、紫福小、須佐中、萩西中、三見中、見島中、大島小中、田万川中、弥富小、福栄中、福川小、明木中 | ★ 萩公共サービス(市民館花壇、サンライフ花壇、松陰神社前、萩駅前、ウェルネスパーク)、萩やすらぎ苑斎場 | |||
ダイヤモンド花壇 | 柴田静江、佐々木輝雄 | ||||
応募件数(50) | 27 | 13 | 5 | 5 | |
期 | 賞 | 学校花壇の部 | 地域・職域団体の部 | 個人、ガーデニング・プランターの部 | |
H | 金賞 | 椿西小 | 白水会館・しらみずクラブ | 増野一枝 | |
銀賞 | 川上小、多磨小、椿東小 | 高俣福寿会 | 該当なし | ||
銅賞 | 大井中、越ヶ浜小、大島小中、むつみ中 | 吉部福寿会 | 該当なし | ||
奨励賞 | 大井小、三見小、福栄中、弥富小、明倫小 | 三見浦地先団体、川上地域子ども会育成連絡協議会 | 関屋俊文、宗樂和子、弥富保育園、越ヶ浜保育園 | ||
●努力賞 ▲ナイスガーデン賞 ◆ほっと花壇賞 ★萩モデル花壇 | ● 越ヶ浜中、白水小、相島小中、木間小中、紫福小、須佐中、萩西中、小川小、見島小中、川上中、田万川中、明木小、佐々並小、福川小、明木中 | ★ 萩公共サービス(市民館花壇、サンライフ花壇、松陰神社前、萩駅前、ウェルネスパーク) | |||
ダイヤモンド花壇 | 佐々木輝雄 | ||||
応募件数(44) | 28 | 10 | 6 |
平成24年度 審査結果
年間最優秀花壇 | 柴田静江、増野絹江 |
---|
期 | 賞 | 学校花壇の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 | ガーデニング・プランター部門 |
---|---|---|---|---|---|
H | 金賞 | 椿東小 | 萩公共サービス(松陰神社) | 柴田静江 | 増野絹枝 |
銀賞 | 越ヶ浜小、多磨小 | 萩公共サービス(ウェルネス)、白水会館・しらみずクラブ | 手塚東美枝 | 関屋俊文 | |
銅賞 | 明木小、大島小中、小川小、明倫小 | 川上地域子ども会、高俣福寿会、むつみ園、八幡区自治会 | 原田好里 | 越ヶ浜保育園 | |
奨励賞 | 相島小中、大井中、川上中、白水小 | 長山町内会、萩市救護所、弥富保育園、山根丁東子ども会 | 生活支援ハウス寿、須佐放課後子ども会 | ||
●努力賞 | ● 大井小、川上小、木間小中、三見小、紫福小、須佐中、福栄中、福川小、見島小、見島中、むつみ中 | ★ 萩公共サービス(サンライフ、市民館、萩駅前)、萩やすらぎ苑斎場 | ◆ 鈴野川福寿クラブ | ||
ダイヤモンド花壇 | 椿西小 | 佐々木輝雄 | 中澤初良、中村正博 | ||
応募件数(50) | 23 | 15 | 4 | 8 | |
期 | 賞 | 学校花壇の部 | 地域・職域団体の部 | 個人の部 | ガーデニング・プランター部門 |
H | 金賞 | 多磨小 | 吉部福寿会 | 柴田静江 | 増野絹枝 |
銀賞 | 小川小、越ヶ浜小、椿東小 | 高俣福寿会、白水会館・しらみずクラブ | 増野一枝 | 中村正博 | |
銅賞 | 大井中、椿西小、白水小、見島小 | 川上地域子ども会、八幡区自治会 | 原田好里 | 関屋俊文 | |
奨励賞 | 相島小中、大井小、川上中、むつみ中、明倫小 | 鈴野川福寿クラブ、山根丁東子ども会 | 山田紘 | 弥富保育園 | |
●努力賞 ▲ナイスガーデン賞 ◆ほっと花壇賞 ★萩モデル花壇 | ● 明木小、明木中、大島小中、川上小、越ヶ浜中、三見小、木間小中、紫福小、佐々並小、須佐中、田万川中、萩西中、福栄中、見島中、弥富小 | ★ 萩公共サービス(ウェルネス、サンライフ、市民館、松陰神社前、萩駅前)、萩やすらぎ苑斎場 | |||
ダイヤモンド花壇 | 佐々木輝雄 | ||||
応募件数(50) | 28 | 13 | 5 | 4 |
