萩市の寄付実績
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月21日更新
| 年度 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 平成20年度 | 490 | 13,502,500円 |
| 平成21年度 | 466 | 10,441,000円 |
| 平成22年度 | 706 | 11,856,000円 |
| 平成23年度 | 733 | 10.925,000円 |
| 平成24年度 | 402 | 8,540,100円 |
| 平成25年度 | 520 | 11,087,000円 |
| 平成26年度 | 435 | 11,326,000円 |
| 平成27年度 | 12,128 | 137,985,885円 |
| 平成28年度 | 7,181 | 90,815,100円 |
| 平成29年度 | 4,374 | 68,049,889円 |
| 平成30年度 | 3,402 | 88,558,233円 |
| 令和元年度 | 4,549 | 112,162,000円 |
| 令和2年度 | 7,368 | 146,640,300円 |
| 令和3年度 | 8,503 | 172,455,500円 |
| 令和4年度 | 6,804 | 148,839,700円 |
| 令和5年度 | 5,860 | 161,089,900円 |
| 令和6年度 | 4,753 | 154,077,070円 |
| 令和7年度 | 3,900 | 145,896,500円 |
※令和5年度、令和6年度については、輪島市の代理寄付分も含まれています。
⇒ 輪島市への「災害代理寄付」についてはこちら